2021-05-14 to 2021-05-16, no FAI sanctioning
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | MANOEL CANDIDO ALVES JUNIOR | M | BRA | [Open] FLOW XC RACER | MODULAR MOVEIS/ HEINEKEN | 319 | 999 | 1318 |
2 | 2 | VINICIUS BIANCHI | M | BRA | [Sport] GIN BONANZA 2 | D GRANOI TRANSPORTES | 324 | 968 | 1292 |
3 | 30 | GUSTAVO AZEVEDO QUEIROZ | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | PARAPENTE NORTE CAPIXABA PBTEAM | 352 | 912 | 1264 |
4 | 26 | SEBASTIAO DE FREITAS EMERICK DUTRA | M | BRA | [Serial] NIVIUK PEAK4 | ADVENTURE PLANET | 284 | 738 | 1022 |
5 | 10 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | [Serial] GIN LEOPARD | VAZ REPRESENTACOES LTDA | 86 | 866 | 952 |
6 | 69 | RENAN CARREIRO GRANCIERI | M | BRA | [Sport] UP TRANGO XC RACE | 85 | 811 | 896 | |
7 | 16 | FRONZIO CALHEIRA MOTA | M | BRA | [Serial] UP MERU | SOY JO! | 81 | 766 | 847 |
8 | 44 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | [Sport] BGD CURE2 | 65 | 755 | 820 | |
9 | 18 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | [Sport] TRIPLE SEVEN QUEEN I | TAKE OFF | 81 | 738 | 819 |
10 | 23 | FILIPE PERINI LIMA | M | BRA | [Lite] SOL SYCROSS2 | LIMAPERINI REPRESENTACOES / MONJOLO TEAM | 65 | 744 | 809 |
11 | 39 | RUY GONCALVES COELHO | M | BRA | [Open] SOL TR27 S | 82 | 717 | 799 | |
12 | 34 | VANTUIL MATAVELI VIEIRA | M | BRA | [Sport] OZONE DELTA 2 | X-VARIO , CONECTIVA SISTEMAS | 65 | 731 | 796 |
13 | 4 | DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES | M | BRA | [Sport] GIN BONANZA 2 | CASA DE CARNES DO CASTAO | 65 | 644 | 709 |
14 | 8 | MICHEL LACERDA CARMO | M | BRA | [Serial] FLOW XCRACE | GRUPO PEDRA DO POMBAL / DIGITAL NET | 149 | 545 | 694 |
15 | 40 | CLEYLTON MENDES PASSOS | M | BRA | [Lite] NIVIUK ARTIK 5 | PARAPENTE NORTE CAPIXABA | 147 | 544 | 691 |
16 | 56 | ARTHUR TURINI BARBOSA | M | BRA | [Serial] GIN CARRERA L | LOJA MULTIMASSA | 314 | 347 | 661 |
17 | 60 | CLAUDIO DA SILVA CURTY | M | BRA | [Lite] GIN CARRERA | PBTEAM DRILLMAQ TORNEARIA | 65 | 559 | 624 |
18 | 53 | MARLOS JANUTT | M | BRA | [Lite] SOL PARAGLIDERS SYCROSS | XCNOROESTE | 193 | 430 | 623 |
19 | 17 | PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI | M | BRA | [Open] NIVIUK PEAK 4 | 83 | 504 | 587 | |
20 | 55 | ALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | DEUS - FAMILIA | 354 | 227 | 581 |
21 | 25 | TULIO SUBIRA COUTINHO | M | BRA | [Open] FLOW SPECTRA | FLOW PARAGLIDER/ADVENTURE PLANET | 333 | 234 | 567 |
22 | 11 | JOAO BATISTA MONT-GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | [Open] OZONE DELTA 3 | ESCOLA KITESURF VITORIA | 337 | 221 | 558 |
23 | 20 | RANEY DE FREITAS | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | UP SOLUCOES / MONJOLO TEAM | 322 | 227 | 549 |
24 | 57 | JOSE CARLOS BAPTISTA | M | BRA | [Sport] ADVANCE SIGMA 10 | 86 | 452 | 538 | |
25 | 80 | Hugo da Silva Rissi | M | BRA | Chilli Skywalker | Hugo Rissi | 151 | 337 | 488 |
26 | 15 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | [Sport] SKYWALK CHILI4 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | 65 | 420 | 485 |
27 | 64 | DANIEL MAYALL MORAIS DE ARAUJO | M | BRA | [Sport] OZONE DELTA 3 | 65 | 291 | 356 | |
28 | 9 | GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA | M | BRA | [Sport] OZONE DELTA 3 | MONJOLO TEAM | 111 | 217 | 328 |
29 | 3 | MICHEL DE ALMEIDA PINHEIRO | M | BRA | [Serial] FLOW XCRACER | ADVENTURE PLANET | 88 | 239 | 327 |
30 | 7 | THIAGO COUTO WERNER | M | BRA | [Open] FLOW XCRACE | 88 | 229 | 317 | |
31 | 54 | RAMON MOREIRA DA SILVA | M | BRA | [Sport] SKYWALKER CAYENNE 6 | WWW.CONECTABANDALARGA _ VOO DUPLO ASTOLFO DUTRA | 82 | 224 | 306 |
32 | 29 | EUCLEBER JANES FERREIRA | M | BRA | [Lite] GIN CARRERA | PBTEAM | 0 | 300 | 300 |
33 | 46 | NILSON SOARES | M | BRA | [Sport] SKYWALKER CAYENNE 5 | 65 | 221 | 286 | |
34 | 45 | PAULO VICTOR THEZA LAVORATO | M | BRA | [Open] FLOW PARAGLIDERS XC RACE | RESTAURANTE DA SILVANDA/FULL SPEED BRASIL | 65 | 220 | 285 |
35 | 48 | JULIO AUGUSTO AFRO | M | BRA | [Sport] ADVANCE SIGMA 9 | DOULUS REPRESENTACOES | 65 | 217 | 282 |
36 | 6 | SILASMOREIRA | M | BRA | [Sport] OZONE DELTA 3 | EU | 83 | 176 | 259 |
37 | 42 | WASHINGTON ANDREY MALACARNE | M | BRA | [Lite] SOL SYCROSS 2 | DGRANOI TRANSPORTES | 65 | 171 | 236 |
38 | 49 | EUMACIO VERSIANI MATOS | M | BRA | [Sport] SKYWALK CAYENE 4 | PONTO TEEN | 99 | 132 | 231 |
39 | 32 | ADELSO BOECKER | M | BRA | [Serial] FLOW XC RACE | 149 | 59 | 208 | |
40 | 79 | DENILSON ABILIO ESPAVIER | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | TERMAL TEAM | 65 | 97 | 162 |
41 | 70 | CARLOS PINTO CORREIA | M | BRA | [Lite] OZONE DELTA 3 | EQUIPE PARAPENTE NORTE CAPIXABA | 65 | 58 | 123 |
41 | 59 | GEOVANI DOS SANTOS SPIES | M | BRA | [Sport] SOL SYCROS II | TAKE OFF | 65 | 58 | 123 |
41 | 61 | TIAGO SOUZA | M | BRA | [Lite] SKYWALK CHILI 3 | EVOLUTION ESTETICA AUTOMOTIVA | 65 | 58 | 123 |
41 | 22 | JOVANI BORGHI | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | NAVITER | 65 | 58 | 123 |
45 | 72 | PAULO ROBERTO DE SOUZA BATISTA | M | BRA | [Sport] SOL ELLUS 3 | PQD | 65 | 0 | 65 |
46 | 12 | JAUDE ROCHA | M | BRA | [Serial] ADVANCE OMEGA XALPES 2 | RPNFLY | 0 | 58 | 58 |
46 | 81 | Leocindo Guilherme | M | BRA | 0 | 58 | 58 | ||
48 | 1 | ARILSON ARAUJO SCHUMACHER | M | BRA | [Lite] SOL CYCLUS ONE | AGROLAGI PRODUTOS AGROPECUARIOS | 0 | 0 | 0 |
48 | 28 | RAFAEL SILVA FERREIRA RIOS | M | BRA | [Sport] FLOW FUSION | ACOUGUE CASA VERDE | 0 | 0 | 0 |
48 | 37 | JOAO PEDRO FONSECA DOS SANTOS | M | BRA | [Sport] FLOW SPETRA | ADVENTURE PLANET/FLOW/LERO LERO ADVENTURE | 0 | 0 | 0 |
48 | 35 | FABIO POTENZA | M | BRA | [Serial] OZONE ZENO | 0 | 0 | 0 | |
48 | 65 | DANILO CARDOSO VIEIRA | M | BRA | [Sport] SKYWALK CAYENNE 6 | 0 | 0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 CCVL-Pancas-Prova-01 | 2021-05-15 13:15 | 32.5 | 38.78% | Race to goal |
T2 CCVL Pancas Prova 02 | 2021-05-16 12:15 | 47.7 | 100% | Race to goal |