2024-05-04 to 2024-05-06, FAI Category 2 event
PROVISIONAL
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 PROVA 01 - SEXTA-FEIRA | 2024-05-03 11:00 | 36.7 | 42.44% | Race to goal |
# | Id | Civl Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | Club | Fed. | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 3428 | MARINA OLEXINA | F | BRA | Ozone Zeno 2 - Blue | Texnoros | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 145.4 | 145.4 |
2 | 279 | 58131 | SARA EDITH PEREZ | F | BRA | BGD Cure 2 - Halogen | Maridão | CVLS - CLUBE DE VOO LIVRE DE SALESóPOLIS | FPVL - FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOO LIVRE | 29.0 | 29.0 |
3 | 211 | 74726 | CECíLIA BOTELHO LISBOA CUSTóDIO | F | BRA | Skywalk Cumeo 2 - Bordô e Petróleo | CSCVL - CLUBE SãO CONRADO DE VOO LIVRE | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 19.8 | 19.8 | |
3 | 261 | 79703 | MICHELI SOSSAI SPADETO | F | BRA | Skywalk Araki air - Laranja e branco | Hike and Fly ES | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 19.8 | 19.8 |
3 | 254 | 37664 | LYNE SUSSUARANA PEREIRA | F | BRA | Ozone Swift 6 - Verde lima | Flying Nomads | APP - ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE DE PETRÓPOLIS | FVLERJ - FEDERAÇÃO DE VOO LIVRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 19.8 | 19.8 |
Results include only those pilots where female equals 1
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 PROVA 01 - SEXTA-FEIRA | 2024-05-03 11:00 | 36.7 | 42.44% | Race to goal |