2024-07-19 to 2024-07-21, FAI Category 2 event
PROVISIONAL
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 PROVA 01 - SEXTA-FEIRA | 2024-07-19 11:15 | 52.1 | 99.81% | Race to goal |
T2 PROVA 02 - SABADO | 2024-07-20 11:10 | 61.6 | 100% | Race to goal |
T3 PROVA 03 - DOMINGO | 2024-07-21 11:10 | 58.7 | 100% | Race to goal |
# | Id | Civl Id | Name | Nat | Glider | Harnesses | Sponsor | Club | Fed. | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 66664 | SILAS BARROS MOREIRA | M | BRA | Ozone Zeno 2 - azul/amarelo/laranja | Submarine | EU | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 955.8 | 975.0 | 939.2 | 2870.0 |
2 | 275 | 66813 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | SOL LT 2 - Vermelho preto | Cx max | Zandonade terraplanagem | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 827.5 | 856.8 | 834.6 | 2518.9 |
3 | 214 | 14414 | EDUARDO MACHADO BALDI | M | BRA | Ozone Zeno 2 - Azul | Gin | LOUCIC - XVARIO | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 503.6 | 911.3 | 851.2 | 2266.1 |
4 | 127 | 18379 | VANTUIL MATAVELI VIEIRA | M | BRA | Ozone Zeno 2 - Azul | Gin/Race 4 | X-VARIO - FLIGHT INSTRUMENT | AVLP - ASSOCIAçãO DE VOO LIVRE DE PANCAS | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 467.4 | 808.8 | 931.5 | 2207.7 |
5 | 238 | 12752 | FILIPE MARQUES | M | BRA | Ozone Enzo 3 - Laranja e cinza | Ginngenie race 5 | SKYWALK E SUPAIR ESPITIRO SANTO | ACVL - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 979.0 | 950.7 | 245.0 | 2174.7 |
6 | 211 | 43868 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik Race - Azul, laranja, branco | Supair Delight 3 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 632.3 | 684.6 | 835.8 | 2152.7 |
7 | 115 | 70121 | VINICIUS BIANCHI MALACARNE | M | BRA | OZONE ZENO 2 - AZUL | SUBMARINE | DGRANOI TRANSPORTES | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 946.2 | 239.5 | 943.1 | 2128.8 |
8 | 296 | 15401 | ROGERIO VAZ DA SILVA | M | BRA | Ozone Enzo 3 - Amarelo x vermelho | Woodvaley XR7 | VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 193.8 | 946.4 | 922.3 | 2062.5 |
9 | 293 | 37938 | RODRIGO PUZIOL | M | BRA | Ozone Photon - Laranja / Azul | Gin Genie Lite 3 | Eu e Deus | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 821.1 | 682.8 | 541.8 | 2045.7 |
10 | 290 | 15560 | RODOLPHO ROBSON CAVALINI | M | BRA | Ozone Zeno 2 - Vermelho amarelo e branco | Woody Valley Xr7 | TAKEOFF - FORA DO AR - R4 EMPREENDIMENTOS | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 501.1 | 697.2 | 788.7 | 1987.0 |
11 | 297 | 40389 | RONY PAYER CARMINATI | M | BRA | Ozone Zeno 2 - Azul, Amarelo e Laranja | Woody Valley / XR7 | PARAPENTE NORTE CAPIXABA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 97.4 | 743.2 | 945.3 | 1785.9 |
12 | 265 | 48414 | MANOEL CANDIDO ALVES JUNIOR | M | BRA | Ozone Enzo 3 - Amarelo e vermelho | Kortel /Kanibal race | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 681.1 | 265.1 | 809.6 | 1755.8 |
13 | 248 | 42548 | HANSMILE JOSE DOS SANTOS | M | BRA | Flow Spectra - Laranja/branco | Xr6 | Eu mesmo | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 617.0 | 826.4 | 199.2 | 1642.6 |
14 | 260 | 87542 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Ozone Swift - Azul | Skywalk/Range Xalps 3 | Takeoff | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 601.7 | 481.6 | 548.8 | 1632.1 |
15 | 273 | 49711 | MICHEL LACERDA CARMO | M | BRA | Flow Spectra - Verde | Wood valeu xr6 | Lava jato pombal | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 396.6 | 401.8 | 802.5 | 1600.9 |
16 | 132 | 40726 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Niviuk Artk Race - Azul Branca laranja | Xr7 | MAHI MAHI Poke | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 815.8 | 261.3 | 511.3 | 1588.4 |
17 | 298 | 77849 | RUBENS SCHUNCK RICIERE | M | BRA | Advance Sigma 11 - Verde/branco/preto | Niviuk drifter | OURO MÁQUINAS, TAKEOFF | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 608.0 | 442.9 | 511.0 | 1561.9 |
18 | 250 | 70467 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Niviuk Artik Race - AZUL BRANCO E LARANJA | GIN GENIE RACE 4 | AQUA COSMÉTICOS/RRVIX | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 467.6 | 416.4 | 521.5 | 1405.5 |
19 | 258 | 24576 | JOVANI BORGHI | M | BRA | Ozone Enzo 3 - Amarelo/vermelho | Woodvalley x-alps gto | WWW.VOANDOLIVRE.COM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 332.8 | 214.2 | 840.8 | 1387.8 |
20 | 276 | 37460 | PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI | M | BRA | Niviuk Peak 4 - Azul e amarelo | Sol Xlight | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 612.5 | 470.2 | 288.7 | 1371.4 | |
21 | 279 | 42543 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | Ozone Delta 2 - Branco, preto e verde | X alpis | Automatize Solar | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 496.7 | 260.2 | 535.0 | 1291.9 |
22 | 292 | 49172 | RODRIGO PIZZOL VENTORIM | M | BRA | Ozone Zeno 2 - Amarelo / verde | Wv | Venagran - Venda Nova Granitos | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 519.5 | 761.6 | 0.0 | 1281.1 |
23 | 201 | 51777 | ADELSO BOECKER | M | BRA | Flow xcracer - Azul branco e preto | Xr6 | Próprio | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 807.0 | 171.3 | 272.6 | 1250.9 |
24 | 4 | 71106 | THIAGO CELLIN AZEVEDO | M | BRA | Ozone Zeno 2 - Azul | XR7 | Me | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 815.4 | 22.9 | 25.6 | 863.9 |
25 | 205 | 28326 | ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS | M | BRA | Flow Fusion - Vermelho/Azul | Gin / Genie Lite 3 | GetPower Gestão de Energia | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 491.0 | 219.0 | 98.0 | 808.0 |
26 | 259 | 42627 | JULVAN PACHECO DE SOUZA | M | BRA | Ozone Zeno - Verde branco | Kortel canibal | Julvan's | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 621.3 | 79.1 | 25.6 | 726.0 |
27 | 277 | 20782 | PEDRO MORAIS MUNIZ GUIMARAES | M | BRA | Ozone Zeno 2 - Azul | Impress 4 | Voares | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 0.0 | 682.4 | 0.0 | 682.4 |
28 | 213 | 78193 | BRUNO MAZZEI FERREIRA CORREA | M | BRA | Ozone Rush - Verde, preta e branca | Ozone | RANKING FROTAS | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 195.9 | 260.3 | 188.7 | 644.9 |
29 | 239 | 60598 | FILIPE PERINI LIMA | M | BRA | Niviuk Artik 6 - Vermelho/Verde | XR7 | LIMAPERINI REPRESENTAçõES | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 222.1 | 402.3 | 0.0 | 624.4 |
30 | 203 | 68657 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk Chili 5 - azul e branco | GIn | o mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 154.9 | 250.0 | 201.5 | 606.4 |
31 | 230 | 47227 | EUMACIO VERSIANE MATOS | M | BRA | Flow XCRACER 2 - Azul e branca | GR5. Gin | EU MESMO | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 498.5 | 0.0 | 0.0 | 498.5 |
32 | 5 | 34321 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | OZONE ALPINA 2 - BRABCO - LARANJA - AZUL | ADVANCE | IT MIDIA DIGITAL | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 181.7 | 84.4 | 192.9 | 459.0 |
33 | 8 | 85994 | VALNEY JOSé DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | Sol Sycross 2 - Vermelha e preta | Range X alpes | Artcom Gesso | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 22.3 | 391.2 | 25.6 | 439.1 |
34 | 261 | 54125 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Gin Carrera - Verde | Supair Deligth 4 | Eu | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 141.3 | 152.2 | 0.0 | 293.5 |
35 | 255 | 46361 | JOAO BATISTA MONT GOMERY CARVALHO LAZARONE | M | BRA | Ozone Zeno 2 - Vermelho | xr7 | ESCOLA KITESURF VITORIA | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 139.5 | 148.0 | 0.0 | 287.5 |
36 | 216 | 82941 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol Sycross 2 - Predominante vermelha | Sol cxc | Inocente café | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 73.8 | 149.8 | 25.6 | 249.2 |
37 | 301 | 70648 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer - Azul, branco e amarelo. | Gin Ginie Race 3 | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 57.9 | 22.9 | 96.5 | 177.3 |
38 | 234 | 22857 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | Ozone Delta 4 - Amarela Azul Braco | Supair Delight 3 | Hortifruti Via Natural | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 141.2 | 30.8 | 0.0 | 172.0 |
39 | 253 | 64980 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | OZONE RUSH 6 - Vermelho | Supair/Delight3 | NATUSFIT COMERCIAL LTDA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 0.0 | 57.7 | 0.0 | 57.7 |
40 | 244 | 31094 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | Skywalk Tequila - Verde e Preto e branco | GIN / Genie Race 4 | PROZELO LIMP | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 22.3 | 22.9 | 0.0 | 45.2 |
Results include only those pilots where ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 PROVA 01 - SEXTA-FEIRA | 2024-07-19 11:15 | 52.1 | 99.81% | Race to goal |
T2 PROVA 02 - SABADO | 2024-07-20 11:10 | 61.6 | 100% | Race to goal |
T3 PROVA 03 - DOMINGO | 2024-07-21 11:10 | 58.7 | 100% | Race to goal |