2024-07-19 to 2024-07-21, FAI Category 2 event
PROVISIONAL
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 PROVA 01 - SEXTA-FEIRA | 2024-07-19 11:15 | 52.1 | 99.81% | Race to goal |
T2 PROVA 02 - SABADO | 2024-07-20 11:10 | 61.6 | 100% | Race to goal |
T3 PROVA 03 - DOMINGO | 2024-07-21 11:10 | 58.7 | 100% | Race to goal |
# | Id | Civl Id | Name | Nat | Glider | Harnesses | Sponsor | Club | Fed. | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 66813 | MURILO KIFER XAVIER | M | BRA | SOL LT 2 - Vermelho preto | Cx max | Zandonade terraplanagem | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 827.5 | 856.8 | 834.6 | 2518.9 |
2 | 211 | 43868 | BERNARDO MARGOTTO ROSA GONCALVES | M | BRA | Niviuk Artik Race - Azul, laranja, branco | Supair Delight 3 | FLYMONSTER, MONJOLO TEAM | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 632.3 | 684.6 | 835.8 | 2152.7 |
3 | 293 | 37938 | RODRIGO PUZIOL | M | BRA | Ozone Photon - Laranja / Azul | Gin Genie Lite 3 | Eu e Deus | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 821.1 | 682.8 | 541.8 | 2045.7 |
4 | 260 | 87542 | LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS | M | BRA | Ozone Swift - Azul | Skywalk/Range Xalps 3 | Takeoff | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 601.7 | 481.6 | 548.8 | 1632.1 |
5 | 132 | 40726 | VINICIUS MATHEUS BARBARIOLI | M | BRA | Niviuk Artk Race - Azul Branca laranja | Xr7 | MAHI MAHI Poke | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 815.8 | 261.3 | 511.3 | 1588.4 |
6 | 298 | 77849 | RUBENS SCHUNCK RICIERE | M | BRA | Advance Sigma 11 - Verde/branco/preto | Niviuk drifter | OURO MÁQUINAS, TAKEOFF | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 608.0 | 442.9 | 511.0 | 1561.9 |
7 | 250 | 70467 | HUMBERTO POLATI DO CARMO | M | BRA | Niviuk Artik Race - AZUL BRANCO E LARANJA | GIN GENIE RACE 4 | AQUA COSMÉTICOS/RRVIX | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 467.6 | 416.4 | 521.5 | 1405.5 |
8 | 279 | 42543 | PETTERSONN DAVEL MARETO | M | BRA | Ozone Delta 2 - Branco, preto e verde | X alpis | Automatize Solar | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 496.7 | 260.2 | 535.0 | 1291.9 |
9 | 205 | 28326 | ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS | M | BRA | Flow Fusion - Vermelho/Azul | Gin / Genie Lite 3 | GetPower Gestão de Energia | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 491.0 | 219.0 | 98.0 | 808.0 |
10 | 213 | 78193 | BRUNO MAZZEI FERREIRA CORREA | M | BRA | Ozone Rush - Verde, preta e branca | Ozone | RANKING FROTAS | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 195.9 | 260.3 | 188.7 | 644.9 |
11 | 239 | 60598 | FILIPE PERINI LIMA | M | BRA | Niviuk Artik 6 - Vermelho/Verde | XR7 | LIMAPERINI REPRESENTAçõES | AVLBG - ASSOCIACAO DE VOO LIVRE DE BAIXO GUANDU | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 222.1 | 402.3 | 0.0 | 624.4 |
12 | 203 | 68657 | ALFREDO CARDOSO SANTOS | M | BRA | Skywalk Chili 5 - azul e branco | GIn | o mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 154.9 | 250.0 | 201.5 | 606.4 |
13 | 5 | 34321 | THIAGO LOUVO DOS SANTOS | M | BRA | OZONE ALPINA 2 - BRABCO - LARANJA - AZUL | ADVANCE | IT MIDIA DIGITAL | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 181.7 | 84.4 | 192.9 | 459.0 |
14 | 8 | 85994 | VALNEY JOSé DA SILVA OLIVEIRA | M | BRA | Sol Sycross 2 - Vermelha e preta | Range X alpes | Artcom Gesso | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 22.3 | 391.2 | 25.6 | 439.1 |
15 | 261 | 54125 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | M | BRA | Gin Carrera - Verde | Supair Deligth 4 | Eu | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 141.3 | 152.2 | 0.0 | 293.5 |
16 | 216 | 82941 | CLAUDINEI INOCENTE | M | BRA | Sol Sycross 2 - Predominante vermelha | Sol cxc | Inocente café | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 73.8 | 149.8 | 25.6 | 249.2 |
17 | 301 | 70648 | THADEU RONCHI | M | BRA | Gin Explorer - Azul, branco e amarelo. | Gin Ginie Race 3 | Eu mesmo | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 57.9 | 22.9 | 96.5 | 177.3 |
18 | 234 | 22857 | FERNANDO CESAR VASCONCELOS RIBEIRO | M | BRA | Ozone Delta 4 - Amarela Azul Braco | Supair Delight 3 | Hortifruti Via Natural | TERMAL - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE TERMAL | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 141.2 | 30.8 | 0.0 | 172.0 |
19 | 253 | 64980 | JEFFERSON FELíCIO DE PAULA | M | BRA | OZONE RUSH 6 - Vermelho | Supair/Delight3 | NATUSFIT COMERCIAL LTDA | XCNOROESTE - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE XCNOROESTE | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 0.0 | 57.7 | 0.0 | 57.7 |
20 | 244 | 31094 | FREDERICO AGUIRRE VON RANDOW | M | BRA | Skywalk Tequila - Verde e Preto e branco | GIN / Genie Race 4 | PROZELO LIMP | AVLAC - ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES | FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE | 22.3 | 22.9 | 0.0 | 45.2 |
Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro contains ** and ca:Federacao equals FCVL - FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO LIVRE
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 PROVA 01 - SEXTA-FEIRA | 2024-07-19 11:15 | 52.1 | 99.81% | Race to goal |
T2 PROVA 02 - SABADO | 2024-07-20 11:10 | 61.6 | 100% | Race to goal |
T3 PROVA 03 - DOMINGO | 2024-07-21 11:10 | 58.7 | 100% | Race to goal |